16 Jahre Erfahrung | 2 Millionen Einheiten monatlich | 20-Tage-Vorlaufzeiten
Die nachstehenden Lieferanteninformation wurden von den zuständigen Behörden im Land des Lieferanten eingeholt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verfahren zur Verifizierung des Unternehmensregistrierungsprofils wurden durchgeführt von 3ʳᵈ party, einer externen Kreditauskunftei
Haftungsausschluss lesenDieser Lieferant wurde vor Ort geprüft von 3ʳᵈ party , einer externen Prüfgesellschaft. Die Bewertungen der Lieferantenfähigkeit bieten einen Überblick über die Lieferant sowie detaillierte Informationen über Exportmärkte, wichtige Kunden und Unternehmensfotos.
Haftungsausschluss lesen| Markt | Haupt Produkte | Einnahmen(USD) | Gesamteinnahmen(%) |
|---|---|---|---|
| U.S. / North America | NA | NA | 27.00% |
| E.U. | NA | NA | 53.00% |
| Asia | NA | NA | 11.00% |
| Others | NA | NA | 9.00% |
| Name der Maschinen | Typ/Modell | Spezifikation | Menge | Herstellungsjahr | Servicedatum | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Machine | XYC-7 | NA | 4 sets | 2007 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Cutting Machine | X626-0 | NA | 7 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Polishing Machine | KM-390/TC-34IL/KM- 380BL/KM-341BL/KM- 250B/KM-757BL/PLK- E2010R/AMS-210E | NA | 1 set | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Sewing Machine | NA | NA | 70 sets | 2007-2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Printing Machine | YH-117 | NA | 3 sets | 2007-2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Edge-coating | NA | NA | 3 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Rolling Drum | NA | NA | 2 sets | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Embossing Machine | XY-800 | NA | 2 sets | 2007 | 1970/01/01 | Acceptable |
| Spray-painting machine | NA | NA | 5 set | 2008 | 1970/01/01 | Acceptable |
In den vergangenen Jahren haben wir unsere Mitarbeiter ermutigt, sich mehr Herausforderungen und Schwierigkeiten zu stellen. Wir glauben, dass dies uns in eine erfolgreiche Zukunft führen wird.
Wir betonen auch hohe Effizienz an unserem Arbeitsplatz. Wir respektieren unsere Kunden, indem wir umgehend auf Bestell anfragen oder allgemeine Anfragen antworten.
Wir sind bestrebt, Ihnen den bestmöglichen Aftersales-Service zu bieten. Wir hören nie auf, für Sie zu arbeiten, auch nachdem Sie Ihre Bestellung erfüllt haben. Unsere Kundendienst mitarbeiter sind bereit, Ihre Fragen zu beantworten und Probleme rechtzeitig und profession ell zu lösen.